Vlastnost | DIN | jednotka | hodnota |
|---|---|---|---|
| specif. hmotnost | 53749 | g/cm3 | 0,95 |
| pevnost v ohybu | 53452 | N/mm2 | 37,3 |
| tažnost | 53455 | % | větší než 800 |
| modul pružnosti | 53457 | N/mm2 | 1079 |
| razová houževnatost | 53453 | kJ/m2 | bez lomu |
| pevnost v tahu | 53455 | N/mm2 | 27,5 |
| nasákavost při RV 65% | % | 0,3 | |
| max. teplota bez zátěže | °C | +90 | |
| min. teplota bez zátěže | °C | -30 |
Černé provedení PE je stabilizováno proti UV-záření a hodí se pro trvalé venkovní použití.
Vlastnost | DIN | Typ 1000 | Typ 500 |
|---|---|---|---|
| specif. hmotnost, g/cm | 53749 | 0,95 | 0,94 |
| pevnost v ohybu, MN/m | 53452 | 26,5 | 39,2 |
| modul pružnosti, MN/m | 53457 | 1275 | 1079 |
| rázová houževnatost | 53453 | bez lomu | bez lomu |
| nasákavost | 0% | O% | |
| max. teplota (bez zátěže) | +90 oe | +80 oe | |
| min. teplota (bez zátěže) | - 140 oe | - 100 oe | |
| koeficient tření | ISO/DRT7147 | 0,19 | 0,19 |
| styk s potravinami | ano | ano |
Portaflex s.r.o., Poděbradova 3267/97A, 702 00 Ostrava, e-mail: portaflex@portaflex.cz,
+420 599 524 121,
+420 599 524 101
www.lamelove-clony.cz www.kyvna-vrata.cz www.pvc-plasty.cz
Mapa webu Využíváme redakční systém NetDirect MediaCentrik®