Vlastnost | DIN | jednotka | hodnota |
|---|---|---|---|
| specif. hmotnost | 53749 | g/cm3 | 0,92 |
| pevnost v ohybu | 53452 | N/mm2 | 44,1 |
| tažnost | 53455 | % | 650 |
| modul pružnosti | 53457 | N/mm2 | 1275 |
| fázová houževnatost | 53453 | kJ/m2 | bez lomu |
| pevnost v tahu | 53455 | N/mm2 | 27,0-36,3 |
| nasákavost při RV 65% | % | 1,0 | |
| nasákavost při RV 100% | % | 1,0 | |
| max. teplota bez zátěže | °C | +130 | |
| min. teplota bez zátěže | °C | -10 |
Portaflex s.r.o., Poděbradova 3267/97A, 702 00 Ostrava, e-mail: portaflex@portaflex.cz,
+420 599 524 121,
+420 599 524 101
www.lamelove-clony.cz www.kyvna-vrata.cz www.pvc-plasty.cz
Mapa webu Využíváme redakční systém NetDirect MediaCentrik®